Samling
18:15, Valhalla A
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 590 | 416 | 174 | 30 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 470 | 350 | 120 | 24 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 443 | 383 | 60 | 22 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 506 | 461 | 45 | 19 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 358 | 433 | -75 | 15 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 389 | 425 | -36 | 14 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 388 | 425 | -37 | 14 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 394 | 518 | -124 | 5 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 326 | 453 | -127 | 1 |
Kommentarer