Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 28 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 502 | 393 | 109 | 31 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 443 | 389 | 54 | 25 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 452 | 439 | 13 | 20 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 446 | 467 | -21 | 14 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 424 | 465 | -41 | 14 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 475 | 504 | -29 | 13 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 458 | 543 | -85 | 9 |
Kommentarer