Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 4 Västsv. Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 114 | 89 | 25 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 58 | 34 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 70 | 21 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 75 | 13 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 66 | 9 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 67 | 80 | -13 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 38 | 14 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 108 | -42 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 71 | -20 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 81 | -41 | 0 |
Kommentarer