Samling
13:55
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Västsv. Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 470 | 356 | 114 | 32 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 364 | 352 | 12 | 23 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 307 | 296 | 11 | 21 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 445 | 407 | 38 | 19 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 348 | 353 | -5 | 19 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 371 | 369 | 2 | 17 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 311 | 332 | -21 | 17 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 343 | 383 | -40 | 16 | |
17 | 5 | 4 | 8 | 329 | 322 | 7 | 14 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 325 | 380 | -55 | 11 | |
19 | 1 | 3 | 15 | 324 | 387 | -63 | 5 |
Kommentarer