Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 4 Västsv. Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 367 | 242 | 125 | 35 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 411 | 313 | 98 | 32 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 405 | 326 | 79 | 28 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 299 | 269 | 30 | 26 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 341 | 290 | 51 | 24 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 323 | 322 | 1 | 21 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 291 | 295 | -4 | 19 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 285 | 342 | -57 | 13 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 276 | 355 | -79 | 13 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 250 | 344 | -94 | 7 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 213 | 363 | -150 | 2 |
Kommentarer