Samling
16:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Väst Sydost | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 421 | 249 | 172 | 28 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 349 | 302 | 47 | 21 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 341 | 309 | 32 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 337 | 285 | 52 | 17 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 314 | 325 | -11 | 14 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 278 | 306 | -28 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 237 | 350 | -113 | 2 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 226 | 377 | -151 | 2 |
Kommentarer