Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 31 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Väst Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 474 | 319 | 155 | 32 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 368 | 327 | 41 | 25 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 474 | 394 | 80 | 24 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 402 | 339 | 63 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 335 | 367 | -32 | 13 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 345 | 397 | -52 | 10 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 237 | 492 | -255 | 0 |
Kommentarer