Samling
17:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 33 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 4 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 | 1 | 575 | 409 | 166 | 38 | |
20 | 17 | 1 | 2 | 535 | 326 | 209 | 35 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 467 | 407 | 60 | 25 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 462 | 411 | 51 | 24 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 414 | 431 | -17 | 20 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 400 | 393 | 7 | 18 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 364 | 409 | -45 | 17 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 399 | 450 | -51 | 16 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 387 | 427 | -40 | 11 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 331 | 405 | -74 | 10 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 299 | 565 | -266 | 6 |
Kommentarer